Long Calls on | 11-Dec-09 |
|
|
|
| | | | | |
NSE Equity code | Buy above | Target (1) | Target (2) | Stop Loss | Target1 Percent |
INDSWFTLAB | 75.20 | 79.45 | 82.15 | 72.50 | 5.65 |
CHAMBLFERT | 59.60 | 62.30 | 64.05 | 57.90 | 4.53 |
JBCHEPHARM | 57.80 | 60.40 | 62.10 | 56.10 | 4.50 |
PARSVNATH | 122.10 | 127.10 | 129.95 | 119.30 | 4.10 |
DENABANK | 90.10 | 93.70 | 96.00 | 87.80 | 4.00 |
VIJAYABANK | 56.20 | 57.85 | 59.00 | 55.10 | 2.94 |
IDBI | 136.10 | 139.15 | 140.90 | 134.40 | 2.24 |
FINPIPE | 52.90 | 53.70 | 54.25 | 52.40 | 1.51 |
KBL | 247.00 | 250.00 | 251.90 | 245.10 | 1.21 |
Short Calls on | 11-Dec-09 |
|
|
|
| | | | | |
NSE Equity code | Sale below | Target (1) | Target (2) | Stop Loss | Target1 Percent |
GODREJIND | 188.20 | 184.00 | 179.20 | 190.50 | -2.23 |
Nifty Target and Stop loss | Bullish |
Stop Loss 1 | Stop loss 2 | Pivot | Target 1 | Target 2 |
5060.12 | 5097.38 | 5121.92 | 5159.18 | 5183.72 |
Note: - | 1.If Bullish take only Long Position don’t short. |
| 2.If Bearish take only Short Position don’t long.
Courtsey :- OPM Capital : Intraday Trading Tips |
No comments:
Post a Comment