ALL IN ONE NEWS LETTRS FOR TODAY TRADING SESSION (Click for View)
- FAIRWELTH
- INDIA BULLS
- MOTILAL
- SHAREKHAN
- SRIRAM
- ETC
Courtsey :- Shareguru
Stock Of The Day (Best Buy) |
Stock | Buy Around | Target 1 | Target 2 | Stop Loss |
BHUSHAN STEEL | IF BREAKS 1380 | 1410 | 1425 | 1363 |
GAMMON (I) | IF BREAKS 255 | 262 | 265 | 250 |
GSS AMERICA | IF BREAKS 302 | 307 | 310 | 298 |
NAGAR CONSTRUCTION | IF BREAKS 161.25 | 164.50 | 166 | 158.50 |
OPTO CIRCUITS | IF BREAKS 230 | 234.50 | 237 | 226.50 |
POLARIS SOFTWARE | IF BREAKS 184.75 | 188 | 190 | 182 |
ROLTA (I) | IF BREAKS 191.50 | 195 | 197 | 188.50 |
TATA SPONGE | IF BREAKS 287.50 | 291.50 | 294 | 284.50 |
Stock Of The Day (Best Buy) |
Stock | Buy Around | Target 1 | Target 2 | Stop Loss |
BHUSHAN STEEL | IF BREAKS 1380 | 1410 | 1425 | 1363 |
GAMMON (I) | IF BREAKS 255 | 262 | 265 | 250 |
GSS AMERICA | IF BREAKS 302 | 307 | 310 | 298 |
NAGAR CONSTRUCTION | IF BREAKS 161.25 | 164.50 | 166 | 158.50 |
OPTO CIRCUITS | IF BREAKS 230 | 234.50 | 237 | 226.50 |
POLARIS SOFTWARE | IF BREAKS 184.75 | 188 | 190 | 182 |
ROLTA (I) | IF BREAKS 191.50 | 195 | 197 | 188.50 |
TATA SPONGE | IF BREAKS 287.50 | 291.50 | 294 | 284.50 |
Long Calls on | 24-Dec-09 | ||||
NSE Equity code | Buy above | Target (1) | Target (2) | Stop Loss | Target1 Percent |
IDEA | 59.50 | 60.65 | 61.30 | 58.90 | 1.93 |
ELGIEQUIP | 86.40 | 88.15 | 89.25 | 85.30 | 2.03 |
Nifty Target and Stop loss | Bullish | |||
Stop Loss 1 | Stop loss 2 | Pivot | Target 1 | Target 2 |
4934.53 | 5039.57 | 5095.08 | 5200.12 | 5255.63 |
Note: - | 1.If Bullish take only Long Position don't short. | |||
2.If Bearish take only Short Position don't long. |