Long Calls on | 18-Dec-09 | ||||
NSE Equity code | Buy above | Target (1) | Target (2) | Stop Loss | Target1 Percent |
CARBORUNIV | 159.1 | 162.2 | 164 | 157.3 | 1.95 |
Short Calls on | 18-Dec-09 | ||||
NSE Equity code | Sale below | Target (1) | Target (2) | Stop Loss | Target1 Percent |
BRFL | 183.40 | 181.40 | 177.85 | 184.50 | -1.09 |
Nifty Target and Stop loss | Bearish | |||
Stop Loss 1 | Stop loss 2 | Pivot | Target 1 | Target 2 |
4988.65 | 5015.20 | 5039.70 | 5066.25 | 5090.75 |
Note: - | 1.If Bullish take only Long Position don't short. | |||
2.If Bearish take only Short Position don't long. |
OPM Capital : Intraday Trading Tips
No comments:
Post a Comment